
| Liebe Gäste des „Strandpavillon“!
Wir wollen Ihnen Ihre Entscheidung, auch 2011 wieder unsere Gäste zu sein, leichter machen: auf vielfachen Wunsch haben wir unsere Preisgestaltung übersichtlicher gestaltet und auf die Arrangements verzichtet. Für unsere Gäste, die länger als 3 Tage bleiben, gibt es dafür Preisnachlässe. Darüber hinaus haben wir auch 2011 das besondere Angebot: Übernachtungspreises gewähren wir Ihnen weitere 3% Rabatt! Na, ist das nicht wieder ein faires Angebot? Wir sehen uns im Strandpavillon!
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisliste 2011 | |||||||||
| Preise pro Person und Nacht | 1 ÜN | ab 3 ÜN | ab 5 ÜN | ab 7 ÜN | ab 14 ÜN | HP/Tag | |||
| 05.01.2011 | - | 01.04.2011 | im DZ | 28,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 10,00 € |
| im EZ | 34,00 € | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € | 10,00 € | |||
| 01.04.2011 | - | 30.04.2011 | im DZ | 34,00 € | 33,00 € | 32,00 € | 31,00 € | 30,00 € | 15,00 € |
| im EZ | 40,00 € | 39,00 € | 38,00 € | 37,00 € | 36,00 € | 15,00 € | |||
| Ostern | im DZ | 4 ÜN = | 135,00 € | ||||||
| 22.04.2011 | - | 26.04.2011 | im EZ | 4 ÜN = | 162,00 € | ||||
| 01.05.2011 | - | 31.05.2011 | im DZ | 41,00 € | 40,00 € | 39,00 € | 38,00 € | 37,00 € | |
| im EZ | 49,00 € | 48,00 € | 47,00 € | 46,00 € | 45,00 € | ||||
| 01.06.2011 | - | 30.06.2011 | im DZ | 49,00 € | 48,00 € | 47,00 € | 46,00 € | 45,00 € | |
| außer Himmelfahrt und Pfingsten | im EZ | 59,00 € | 58,00 € | 57,00 € | 56,00 € | 55,00 € | |||
| Himmelfahrt | im DZ | 4 ÜN = | 180,00 € | pro Per. | |||||
02.06.2011 |
- | 06.06.2011 |
im EZ | 4 ÜN = | 220,00 € | ||||
| Pfingsten | im DZ | 3 ÜN = | 135,00 € | pro Per. | |||||
| 10.06.2011 | - | 13.06.2011 |
im EZ | 3 ÜN = | 155,00 € | ||||
| 01.07.2011 | - | 31.07.2011 | im DZ | 59,00 € | 58,00 € | 57,00 € | 56,00 € | 55,00 € | |
| im EZ | 72,00 € | 71,00 € | 70,00 € | 69,00 € | 68,00 € | ||||
| 01.08.2011 | - | 31.08.2011 | im DZ | 59,00 € | 58,00 € | 57,00 € | 56,00 € | 55,00 € | |
| im EZ | 72,00 € | 71,00 € | 70,00 € | 69,00 € | 68,00 € | ||||
| 01.09.2011 | - | 30.09.2011 | im DZ | 49,00 € | 48,00 € | 47,00 € | 46,00 € | 45,00 € | |
| im EZ | 59,00 € | 58,00 € | 57,00 € | 56,00 € | 55,00 € | ||||
| 01.10.2011 | - | 31.10.2011 | im DZ | 39,00 € | 38,00 € | 37,00 € | 36,00 € | 35,00 € | 15,00 € |
| im EZ | 47,00 € | 46,00 € | 45,00 € | 44,00 € | 43,00 € | 15,00 € | |||
| 01.11.2011 | - | 22.11.2011 | im DZ | 28,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 10,00 € |
| im EZ | 34,00 € | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € | 10,00 € | |||
| Silvester | im DZ | 4 ÜN = | 260,00 € | pro Per. | |||||
| Gala-Bufett, Musik, Tanz | im EZ | 4 ÜN = | 330,00 € | ||||||
| 25.12.2011 | - | 05.01.2012 | im DZ | 44,00 € | 43,00 € | ||||
| außer Silvester | im EZ | 53,00 € | 52,00 € | ||||||
| Die angegebenen Preise gelten: pro Person pro Tag einschließlich Frühstück | |||||||||
| Kinder bis 5 Jahre: | frei | Ü/F | im DZ der Eltern | ||||||
| Kinder bis 12 Jahre: | 15,50 € | Ü/F | im DZ der Eltern | ||||||
| Halbpension: 3 Gänge Menü, Hauptgang zur Auswahl | |||||||||
| Parkplatz frei | |||||||||
| Kurtaxe wird extra erhoben | |||||||||
Direktbuchung unter:
Tel.: 03 83 03 / 1 83
Fax: 03 83 03 / 18 49 10
Zur
Startseite Hotel Strandpavillon
Hotel Strandpavillon***Superior
Strandstraße 37
18586 Baabe/Rügen
Telefon 03 83 03 / 1 83
Telefax 03 83 03 / 1 84 910
eMail: Strandpavillon@gmx.de
Internet:www.strandpavillon.info
Hier nehmen Sie direkt Kontakt mit dem Hotel Strandpavillon
auf:
![]() |
Informationen zur Insel Rügen | Impressum | © wild-east®marketing |