Die Ferienwohnungen am Maiglöckchenberg, Typ 1/2, sind 46m² groß und für max. 4 Personen ausgelegt ( 2 Pers. + 2 Aufbettungen). Es gibt ein Wohnzimmer mit Küchenzeile, Bad mit Dusche / WC und ein Schlafzimmer mit Doppelbett. Weitere Ausstattungsmerkmale sind Sat-TV, Telefon, Balkon und natürlich ein Parkplatz auf dem Grundstück. Der feinsandige, weiße Badestrand ist in nur 2 Gehminuten erreichbar.
Preise 2010
Zeiten | Datum | Preise / Tag |
B | 06.10. - 23.12.2009 | 37.00 € |
D | 24.12. - 06.01.2010 | 58.00 € |
A | 07.01. - 02.04.2010 | 33.00 € |
C | 03.04. - 20.05.2010 | 49.00 € |
D | 21.05. - 23.05.2010 | 58.00 € |
C | 24.05. - 10.06.2010 | 49.00 € |
D | 11.06. - 26.06.2010 | 58.00 € |
E | 26.06. - 29.08.2010 | 75.00 € |
D | 30.08. - 19.09.2010 | 56.00 € |
C | 20.09. - 30.10.2010 | 49.00 € |
B | 31.10. - 23.12.2010 | 37.00 € |
D | 24.12. - 06.01.2011 | 58.00 € |
pro Aufbettung | 10.00 € / pro Tag |
Endreinigung (einmalig) | 39.00 € / pro Aufenthalt |
Wäschepaket (Bettwäsche und Handtücher) | 10.00 € / pro Person und Wäschewechsel |
Haustiere auf Anfrage | 6.00 € / pro Tier u. Tag |
Kinderbett/-stuhl | je 13,00 €/ 11.00 €/ pro Kind u. Aufenthalt |
Frühstück | 6.90 € / pro Pers u. Tag |
Halbpension | 16.00 € / pro Pers u. Tag |
Kurtaxe vor Ort zu entrichten | Alle Preise inkl. MwSt. |







